Đơn vị tính: Triệu tấn
Dự trữ ban đầu | sản lượng | Nhập khẩu | Tiêu thụ nội địa | Xuất khẩu | Dự trữ cuối vụ | Dự trữ ban đầu | |
2010/11 (Dự kiến) | |||||||
Thế giới | |||||||
T5 | 52,75 | 113,88 | 35,73 | 119,08 | 35,72 | -2,58 | 50,13 |
T6 | 52,21 | 114,32 | 36,12 | 119,49 | 36,14 | -2,58 | 49,59 |
Mỹ | |||||||
T5 | 3,10 | 16,70 | 3/ | 3,30 | 13,50 | 0,00 | 3,00 |
T6 | 2,90 | 16,70 | 3/ | 3,30 | 13,50 | 0,00 | 2,80 |
Các nước khác | |||||||
T5 | 49,65 | 97,18 | 35,73 | 115,78 | 22,22 | -2,58 | 47,13 |
T6 | 49,31 | 97,62 | 36,12 | 116,19 | 22,64 | -2,58 | 46,79 |
Các nước XK lớn | |||||||
18,41 | 46,85 | 1,43 | 29,94 | 18,63 | -0,19 | 18,30 | |
June | 17,89 | 47,00 | 1,64 | 29,94 | 18,94 | -0,19 | 17,83 |
Central Châu Á 5/ | 2,10 | 6,84 | 0,01 | 1,73 | 5,45 | 0,00 | 1,76 |
Jun | 2,00 | 6,79 | 0,01 | 1,73 | 5,42 | 0,00 | 1,65 |
Khu vực đồng Franc Châu Phi | 0,51 | 2,61 | 3/ | 0,19 | 2,38 | 0,00 | 0,56 |
Jun | 0,51 | 2,61 | 3/ | 0,18 | 2,42 | 0,00 | 0,51 |
Bán cầu Nam | 7,01 | 10,82 | 0,30 | 5,95 | 4,68 | -0,20 | 7,69 |
Jun | 6,83 | 11,02 | 0,51 | 5,95 | 4,88 | -0,20 | 7,73 |
Australia | 0,79 | 2,00 | 3/ | 0,04 | 1,85 | -0,07 | 0,97 |
Jun | 0,74 | 2,20 | 3/ | 0,04 | 1,85 | -0,07 | 1,12 |
Brazil | 4,79 | 6,80 | 0,09 | 4,60 | 2,00 | -0,15 | 5,23 |
Jun | 4,69 | 6,80 | 0,30 | 4,60 | 2,20 | -0,15 | 5,14 |
Ấn Độ | 8,32 | 25,00 | 0,63 | 20,40 | 5,70 | 0,00 | |
Jun | 8,12 | 25,00 | 0,63 | 20,40 | 5,80 | 0,00 | 7,55 |
Các nước NK chính | |||||||
T5 | 29,61 | 47,58 | 31,69 | 81,60 | 2,44 | -2,39 | 27,22 |
T6 | 29,81 | 47,72 | 31,89 | 82,00 | 2,49 | -2,39 | 27,31 |
Mexico | 0,66 | 0,55 | 1,60 | 1,90 | 0,20 | 0,03 | 0,69 |
Jun | 0,64 | 0,64 | 1,50 | 1,90 | 0,20 | 0,03 | 0,65 |
Trung Quốc | 19,84 | 33,00 | 11,50 | 49,00 | 0,03 | -2,50 | 17,82 |
T6 | 20,64 | 33,00 | 11,50 | 49,00 | 0,03 | -2,50 | 18,62 |
EU-27 | 0,46 | 1,33 | 0,84 | 0,93 | 1,21 | 0,05 | 0,44 |
T6 | 0,46 | 1,38 | 0,84 | 0,93 | 1,26 | 0,05 | 0,44 |
Turkey | 2,03 | 2,10 | 2,70 | 5,40 | 0,15 | -0,08 | 1,36 |
T6 | 1,61 | 2,10 | 3,00 | 5,50 | 0,15 | -0,08 | 1,14 |
Pakistan | 4,16 | 10,50 | 1,90 | 11,40 | 0,70 | 0,03 | 4,44 |
T6 | 4,01 | 10,50 | 1,90 | 11,70 | 0,70 | 0,03 | 3,99 |
Indonesia | 0,36 | 0,03 | 2,20 | 2,10 | 0,02 | 0,05 | 0,42 |
T6 | 0,36 | 0,03 | 2,20 | 2,10 | 0,02 | 0,05 | 0,42 |
Thái Lan | 0,29 | 3/ | 1,80 | 1,78 | 0,01 | 0,03 | 0,28 |
T6 | 0,29 | 3/ | 1,80 | 1,78 | 0,01 | 0,03 | 0,28 |
Bangladesh | 0,74 | 0,05 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,01 | 0,78 |
T6 | 0,74 | 0,05 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,01 | 0,78 |
Việt nam | 0,36 | 0,02 | 1,78 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
T6 | 0,36 | 0,02 | 1,78 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com