Trong tháng 5/2009, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của nước ta từ Trung Quốc đạt 1,35 tỷ USD, tăng 9,6% so với tháng trước, nhưng giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 5,51 tỷ USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ.
Mặt hàng | Tháng 5/09 (Nghìn USD) | So tháng 4/09 (%) | So T5/08 (%) | 5 tháng 09 (Nghìn USD) | So 5 tháng 08 (%) |
Tổng | 1.354.652 | 9,6 | -13,3 | 5.511.069 | -25,8 |
Máy móc, thiết bị. dụng cụ, phụ tùng | 380.883 | 26,8 | 27,4 | 1.462.196 | -0,8 |
Vải các loại | 145.839 | 2,1 | -14,4 | 580.394 | -4,6 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 118.803 | 10,7 | 78,3 | 472.964 | 73,8 |
Xăng dầu các loại | 92.435 | -17,6 | 68,2 | 386.069 | 110,7 |
Phân bón các loại | 9.930 | -68,0 | -92,6 | 199.111 | -62,9 |
Sắt thép các loại | 25.776 | -13,3 | -88,9 | 170.479 | -89,2 |
Hoá chất | 37.064 | 5,2 | 10,5 | 155.678 | -14,0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 37.680 | -9,7 | 8,4 | 155.497 | 5,1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 32.819 | -3,5 | 142.965 | ||
Sản phẩm hoá chất | 25.393 | 0,8 | 2,2 | 101.248 | -7,4 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 38.117 | 48,1 | -36,9 | 96.415 | -57,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19.435 | 3,9 | 81.511 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 23.632 | 18,0 | 13,1 | 79.958 | -29,7 |
Khí đốt hoá lỏng | 16.254 | 26,9 | 78.236 | ||
Hàng rau quả | 7.811 | -0,3 | 53.585 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 10.738 | -5,3 | 11,9 | 48.035 | -3,7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.779 | 29,0 | 16,8 | 47.494 | -17,8 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 11.016 | 3,5 | 17,4 | 43.998 | -5,7 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 17.812 | 34,9 | -56,8 | 43.471 | -75,8 |
Dây điện và dây cáp điện | 8.896 | -8,3 | 40.633 | ||
Xơ. sợi dệt các loại | 9.980 | 18,2 | -20,1 | 38.817 | -28,9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.502 | 11,6 | -30,7 | 35.915 | -31,4 |
Kim loại thường khác | 7.627 | 2,8 | -45,8 | 35.367 | -46,1 |
Sản phẩm từ giấy | 6.088 | -10,2 | 26.386 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 6.691 | -1,0 | 31,0 | 24.760 | -3,1 |
Sản phẩm từ cao su | 5.217 | 3,6 | 20.665 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.065 | -46,2 | 19.892 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 3.751 | -8,2 | 16.504 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.506 | 19,9 | 15.866 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.468 | -8,1 | 38,6 | 13.682 | 86,7 |
Giấy các loại | 2.468 | -26,6 | -38,6 | 13.674 | -61,6 |
Xe máy nguyên chiếc | 1.700 | -32,0 | -48,4 | 9.240 | -60,1 |
Dược phẩm | 2.724 | 32,6 | 54,9 | 8.948 | 34,9 |
Cao su | 1.460 | 58,9 | 120,9 | 5.189 | -13,2 |
Bông các loại | 97 | -92,5 | -63,8 | 1.552 | 300,0 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com