Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức đạt trị giá 589,38 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2008.
Trong 6 tháng đầu năm 2009, mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Đức là: nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, với trị giá 271.553.089 USD, chiếm 46% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ thị trường này. Mặt hàng được nhập khẩu nhiều thứ hai từ thị trường Đức là nhóm hàng: phương tiện vận tải khác và phụ tùng, với trị giá 30.923.530 USD, chiếm 5,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Đáng chú ý mặt hàng nguyên phụ liệu dược phẩm, với trị giá nhập khẩu đạt 3.568.277 USD, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Còn nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam ở hầu hết các mặt hàng từ thị trường Đức đều giảm so với cùng kỳ năm 2008. Một số mặt hàng giảm mạnh là các sản phẩm hoá chất; nguyên phụ liệu dệt may da giày; sắt thép; thức ăn gia súc và nguyên liệu…
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Đức 6 tháng đầu năm 2009
Mặt hàng | ĐVT | Trị giá (USD) |
589.382.525 | ||
Sữa và sp sữa | USD | 2.143.357 |
Bánh kẹo và các sp từ ngũ cốc | USD | 838.872 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 2.093.412 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 6.265.243 |
SP khác từ dầu mỏ | USD | 881.708 |
Hoá chất | USD | 14.400.428 |
Sản phẩm hoá chất | USD | 25.686.880 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 3.568.277 |
Dược phẩm | USD | 41.871.740 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 15.380.022 |
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 13.770.284 |
Sp từ chất dẻo | USD | 4.131.070 |
Cao su | Tấn | 1.032.089 |
Sp từ cao su | USD | 3.428.181 |
Gỗ và sp gỗ | USD | 2.149.943 |
Giấy các loại | Tấn | 2.571.504 |
Sp từ giấy | USD | 1.094.899 |
Vải các loại | USD | 13.827.413 |
Nguyên phụ liệu, dệt may, da giày | USD | 7.800.070 |
Sắt thép các loại | Tấn | 9.734.743 |
Sp từ sắt thép | USD | 9.833.088 |
Kim loại thường khác | Tấn | 3.216.209 |
Máy vi tính, sp điện tử và linh kiện | USD | 4.771.123 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 271.553.089 |
Dây điện và dây cáp điện | USD | 644.444 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 12.530.952 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | USD | 12.778.456 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | USD | 85.424 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 85.424 |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com