Một quan chức Phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha tại TPHCM cho biết, 8 tháng đầu năm 2008, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Tây Ban Nha tăng gần 28%, dự tính năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ đạt 2 tỉ đôla Mỹ.
Năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 1,3 tỉ đôla Mỹ.
Trong đó, du lịch, viễn thông, bán lẻ, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc là những lãnh vực tại Việt Nam mà các công ty Tây Ban Nha đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vì họ có thế mạnh trong các lĩnh vực này.
Phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha tại TPHCM đang xúc tiến tổ chức hội thảo về du lịch cuối năm nay hay đầu năm tới cho các công ty Tây Ban Nha gặp gỡ các đối tác Việt Nam cũng như tìm hiểu về ngành du lịch đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam.
Các công ty Tây Ban Nha quan tâm đến lĩnh vực quản lý và đầu tư vào các khách sạn tại Việt Nam cũng như hợp tác với đối tác Việt Nam trong việc phát triển nhân lực cho ngành du lịch tại đây.
Nhiều khách du lịch Tây Ban Nha đang có sở thích đến tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam như vịnh Hạ Long, Sapa, Hà Nội, Hội An… Năm 2007, Việt Nam thu hút khoảng 27.000 khách du lịch từ “xứ sở đấu bò tót này”.
Số liệu thống kê kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong 8 tháng đầu năm 2008
Đơn vị: USD
| Tháng 8 | 8 tháng |
Xuất khẩu |
|
|
Hàng hải sản | 16.411.007 | 111.082.671 |
Hàng rau quả | 44.605 | 332.109 |
Hạt điều | 440.599 | 7.980.388 |
Cà phê | 6.663.389 | 113.488.347 |
Hạt tiêu | 1.092.433 | 9.456.804 |
Gạo | 418.441 | 660.843 |
Sản phẩm chất dẻo | 724.856 | 6.547.652 |
Cao su | 2.354.139 | 10.621.282 |
Túi xách, ví, vali, mũ & ôdù | 1.592.139 | 16.780.434 |
Sản phẩm mây, tre, cói & thảm | 1.032.785 | 6.903.287 |
Gỗ & sản phẩm gỗ | 1.837.581 | 23.771.758 |
Sản phẩm đá quý & kim loại quý | 1.266.580 | 4.654.677 |
Hàng dệt may | 16.663.559 | 142.911.601 |
Giày dép các loại | 22.524.817 | 135.842.502 |
Máy vi tính, sp điện & linh kiện | 979.048 | 8.514.132 |
Dây điện & dây cáp điện | 71.336 | 884.341 |
Đồ chơi trẻ em | 430.539 | 2.041.082 |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 79.949.098 | 663.599.752 |
Nhập khẩu |
|
|
Dầu mỡ động thực vật |
| 359.540 |
Thức ăn gia súc & nguyên liệu | 263.907 | 2.048.384 |
Hoá chất | 361.344 | 1.672.221 |
Các sản phẩm hoá chất | 2.307.081 | 17.754.369 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 800.560 | 4.143.740 |
Tân dược | 141.535 | 4.139.521 |
Chất dẻo nguyên liệu | 179.006 | 1.842.400 |
Gỗ & sản phẩm gỗ |
| 811.786 |
Sợi các loại |
| 357.627 |
Vải các loại | 145.106 | 1.031.323 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da , giày | 149.629 | 2.256.171 |
Sắt thép các loại | 156.584 | 3.669.134 |
Kim loại thường khác | 121.310 | 1.335.502 |
Máy vi tính, sp điện tử & linh kiện | 104.934 | 1.561.133 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ & Phụ tùng | 1.842.224 | 43.115.798 |
Ôtô nguyên chiếc các loại |
| 1.573.663 |
Xe máy nguyên chiếc | 89.300 | 806.052 |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 10.922.494 | 112.315.368 |
( Trung tâm thông tin Bộ Công Thương )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com