Chỉ số giá hàng hoá UBS của Dow Jones (Dow Jones-UBS Commodity Index) đã giảm 4,08% trong tháng 8. Chỉ số hàng hóa đơn lẻ UBS của Dow Jones (Dow Jones-UBS Single Commodity Indexes) tăng mạnh nhất đối với các mặt hàng bông, bạc và vàng, tăng lần lượt 7,75%, 5,61% và 4,85% trong vòng 1 tháng.
Ba mặt hàng có chỉ số giá giảm mạnh nhất là khí thiên nhiên, ca cao và khí không chì, giảm lần lượt 20,82%, 11,78%, và 11,35% trong tháng 8.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm, chỉ số giá hàng hoá Dow Jones-UBS giảm 7,48%, trong đó chỉ số giá thiếc tăng mạnh nhất, tăng 19,35%, còn giảm mạnh nhất là khí thiên nhiên, giảm 35,20%.
Tên chỉ số | 12/31/2009 | 30/7/2010 | 25/8/2010 | +/- (1 tháng) | +/- (từ đầu năm 2010) |
Dow Jones-UBS Commodity Index (hàng hoá nói chung) | 139,187 | 134,248 | 128,776 | -4,08% | -7,48% |
Dow Jones-UBS Energy Sub-Index (năng lượng) | 130,794 | 117,177 | 102,400 | -12,61% | -21,71% |
Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (dầu thô) | 260,122 | 241,010 | 220,622 | -8,46% | -15,18% |
Dow Jones-UBS Natural Gas Sub-Index (khí thiên nhiên) | 5,271 | 4,314 | 3,415 | -20,82% | -35,20% |
Dow Jones-UBS Heating Oil Sub-Index (dầu đốt) | 186,358 | 174,700 | 163,256 | -6,55% | -12,40% |
Dow Jones-UBS Unleaded Gas Sub-Index (khí thiên nhiên không chì) | 318,796 | 304,333 | 269,778 | -11,35% | -15,38% |
Dow Jones-UBS Petroleum Sub-Index (dầu mỏ) | 259,308 | 242,009 | 221,125 | -8,63% | -14,73% |
Dow Jones-UBS Livestock Sub-Index (gia súc gia cầm) | 34,394 | 36,659 | 37,280 | 1,69% | 8,39% |
Dow Jones-UBS Lean Hogs Sub-Index (lợn) | 10,637 | 11,274 | 10,999 | -2,44% | 3,41% |
Dow Jones-UBS Live Cattle Sub-Index (bò) | 64,154 | 68,719 | 71,679 | 4,31% | 11,73% |
Dow Jones-UBS ExEnergy Sub-Index (sản phẩm năng lượng) | 108,730 | 108,560 | 108,349 | -0,19% | -0,35% |
Dow Jones-UBS Grains Sub-Index (ngũ cốc) | 49,702 | 48,349 | 48,518 | 0,35% | -2,38% |
Dow Jones-UBS Corn Sub-Index (ngô) | 14,424 | 12,499 | 12,875 | 3,00% | -10,74% |
Dow Jones-UBS Soybean Sub-Index (đậu tương) | 160,084 | 156,996 | 156,058 | -0,60% | -2,51% |
Dow Jones-UBS Wheat Sub-Index (lúa mì) | 20,742 | 23,035 | 22,696 | -1,47% | 9,42% |
Dow Jones-UBS Industrial Metals Sub-Index (kim loại công nghiệp) | 174,165 | 165,434 | 157,195 | -4,98% | -9,74% |
Dow Jones-UBS Aluminum Sub-Index (nhôm) | 54,362 | 51,266 | 47,060 | -8,20% | -13,43% |
Dow Jones-UBS Copper Sub-Index (đồng) | 370,260 | 359,778 | 348,830 | -3,04% | -5,79% |
Dow Jones-UBS Nickel Sub-Index (nickel) | 210,270 | 238,134 | 226,023 | -5,09% | 7,49% |
Dow Jones-UBS Zinc Sub-Index (kẽm) | 98,026 | 75,002 | 72,351 | -3,53% | -26,19% |
Dow Jones-UBS Precious Metals Sub-Index (kim loại quý) | 160,817 | 172,509 | 181,209 | 5,04% | 12,68% |
Dow Jones-UBS Gold Sub-Index (vàng) | 141,938 | 152,212 | 159,592 | 4,85% | 12,44% |
Dow Jones-UBS Silver Sub-Index (bạc) | 189,741 | 201,669 | 212,988 | 5,61% | 12,25% |
Dow Jones-UBS Softs Sub-Index (hàng hoá nhẹ) | 61,349 | 61,110 | 61,187 | 0,13% | -0,26% |
Dow Jones-UBS Coffee Sub-Index (cà phê) | 25,475 | 31,841 | 29,803 | -6,40% | 16,99% |
Dow Jones-UBS Cotton Sub-Index (bông) | 17,519 | 18,219 | 19,630 | 7,75% | 12,05% |
Dow Jones-UBS Sugar Sub-Index (đường) | 212,928 | 154,405 | 158,035 | 2,35% | -25,78% |
Dow Jones-UBS Agriculture Sub-Index (nông sản ) | 65,702 | 64,545 | 64,576 | 0,05% | -1,71% |
Dow Jones-UBS Soybean Oil Sub-Index (dầu đậu tương) | 69,965 | 65,976 | 64,625 | -2,05% | -7,63% |
Dow JonesUBS Cocoa Sub-Index (cacao) | 42,594 | 39,147 | 34,536 | -11,78% | -18,92% |
Dow Jones-UBS Lead Sub-Index (chì) | 258,751 | 215,715 | 202,747 | -6,01% | -21,64% |
Dow Jones-UBS Platinum Sub-Index (platinum) | 418,823 | 445,802 | 431,835 | -3,13% | 3,11% |
Dow Jones-UBS Tin Sub-Index (thiếc) | 291,401 | 333,076 | 347,789 | 4,42% | 19,35% |
Dow Jones-UBS Feeder Cattle Sub-Index (bê con) | 120,217 | 138,394 | 141,190 | 2,02% | 17,45% |
Dow Jones-UBS Brent Crude Sub-Index (dầu thô Brent) | 465,182 | 439,700 | 411,221 | -6,48% | -11,60% |
Dow Jones-UBS Gas Oil Sub-Index (dầu khí) | 258,656 | 249,768 | 235,404 | -5,75% | -8,99% |
Dow Jones-UBS Orange Juice Sub-Index (nước cam) | 18,955 | 20,391 | 19,096 | -6,35% | 0,74% |
Dow Jones-UBS Soybean Meal Sub-Index (khô đậu tương) | 342,805 | 372,653 | 375,223 | 0,69% | 9,46% |
Chỉ số Dow Jones-UBS bao gồm 19 hợp đồng kỳ hạn ở các hàng hoá physical, được công bố từ năm 1999.
Nguồn: Dow Jones
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com