T6: Dự báo tháng 6
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | |||||||
T6 | T5 | T6 | T6 so với T5 | So theo năm | T5 | T6 | T6 so với T5 | So theo năm | |
1.000 tấn | 1.000 tấn | ||||||||
Afghanistan | 275 | 335 | 335 | 0 | 60 | 275 | 275 | 0 | -60 |
Áchentina | 867 | 910 | 910 | 0 | 43 | 1.040 | 1.040 | 0 | 130 |
Australia | 44 | 132 | 139 | 7 | 95 | 214 | 214 | 0 | 75 |
Bangladesh | 31.000 | 31.600 | 30.500 | -1.100 | -500 | 32.300 | 32.300 | 0 | 1.800 |
Brazil | 8.569 | 7.820 | 7.820 | 0 | -749 | 8.400 | 8.400 | 0 | 580 |
Myanmar | 10.150 | 10.597 | 10.597 | 0 | 447 | 11.000 | 11.000 | 0 | 403 |
Campuchia | 4.520 | 4.780 | 4.780 | 0 | 260 | 4.950 | 4.950 | 0 | 170 |
Trung Quốc | 134.330 | 137.000 | 137.000 | 0 | 2.670 | 137.500 | 137.500 | 0 | 500 |
Colombia | 1.680 | 1.668 | 1.500 | -168 | -180 | 1.739 | 1.440 | -299 | -60 |
Cuba | 312 | 375 | 375 | 0 | 63 | 375 | 375 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 507 | 552 | 552 | 0 | 45 | 560 | 560 | 0 | 8 |
Các nước khác | 4.402 | 4.300 | 4.300 | 0 | -102 | 4.200 | 4.200 | 0 | -100 |
EU (27) | 1.620 | 1.984 | 1.984 | 0 | 364 | 2.010 | 2.010 | 0 | 26 |
Ghana | 181 | 235 | 235 | 0 | 54 | 240 | 240 | 0 | 5 |
Ấn Độ | 99.180 | 87.500 | 87.500 | 0 | -11.680 | 99.000 | 99.000 | 0 | 11.500 |
Indonesia | 38.300 | 38.800 | 38.800 | 0 | 500 | 40.000 | 40.000 | 0 | 1.200 |
Iran | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 500 | 2.050 | 2.050 | 0 | 50 |
Nhật Bản | 8.029 | 7.711 | 7.711 | 0 | -318 | 7.850 | 7.850 | 0 | 139 |
Triều Tiên | 1.860 | 1.910 | 1.910 | 0 | 50 | 1.920 | 1.920 | 0 | 10 |
Hàn Quốc | 4.843 | 4.916 | 4.916 | 0 | 73 | 4.600 | 4.600 | 0 | -316 |
1.755 | 1.821 | 1.821 | 0 | 66 | 1.900 | 1.900 | 0 | 79 | |
Madagascar | 2.505 | 2.688 | 2.688 | 0 | 183 | 2.688 | 2.688 | 0 | 0 |
Malaysia | 1.536 | 1.590 | 1.590 | 0 | 54 | 1.600 | 1.600 | 0 | 10 |
Mali | 873 | 1.010 | 1.010 | 0 | 137 | 1.040 | 1.040 | 0 | 30 |
Nepal | 2.850 | 2.900 | 2.900 | 0 | 50 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 |
Nigeria | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 0 | 200 | 3.600 | 3.600 | 0 | 200 |
Pakistan | 6.700 | 6.500 | 6.500 | 0 | -200 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
Peru | 1.928 | 2.063 | 2.063 | 0 | 135 | 1.977 | 1.977 | 0 | -86 |
Philippines | 10.753 | 10.100 | 9.757 | -343 | -996 | 10.800 | 10.800 | 0 | 1.043 |
Nga | 480 | 590 | 590 | 0 | 110 | 600 | 600 | 0 | 10 |
Sierra Leone | 450 | 465 | 465 | 0 | 15 | 465 | 465 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 2.227 | 2.566 | 2.566 | 0 | 339 | 2.594 | 2.594 | 0 | 28 |
Đài Loan | 1.025 | 1.111 | 1.111 | 0 | 86 | 1.018 | 1.018 | 0 | -93 |
Tanzania | 903 | 877 | 877 | 0 | -26 | 883 | 883 | 0 | 6 |
Thái Lan | 19.850 | 20.300 | 20.300 | 0 | 450 | 20.600 | 20.600 | 0 | 300 |
Uganda | 124 | 130 | 130 | 0 | 6 | 130 | 130 | 0 | 0 |
Mỹ | 6.400 | 6.917 | 6.917 | 0 | 517 | 7.621 | 7.621 | 0 | 704 |
Uruguay | 940 | 794 | 795 | 1 | -145 | 925 | 925 | 0 | 130 |
Venezuela | 520 | 428 | 428 | 0 | -92 | 320 | 320 | 0 | -108 |
Việt nam | 24.393 | 24.312 | 24.312 | 0 | -81 | 24.750 | 24.750 | 0 | 438 |
Các nước khác | 6.382 | 6.488 | 6.488 | 0 | 106 | 6.606 | 6.606 | 0 | 118 |
Thế giới | 447.963 | 442.175 | 440.572 | -1.603 | -7.391 | 459.740 | 459.441 | -299 | 18.869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com