Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng lên 20.693 VND/USD trong ngày 11/2.Tất cả các mẫu xe du lịch Hyundai đều tăng giá từ 11 đến 78 triệu đồng/chiếc tuỳ loại, tương đương với mức tăng từ 2,4 đến 12%.
Hiện tất cả các mẫu xe du lịch Hyundai đều tăng giá từ 11 đến 78 triệu đồng/chiếc tuỳ loại, tương đương với mức tăng từ 2,4 đến 12%. Tăng nhiều nhất là mẫu xe nhỏ i10 1.2 AT khi đội giá thêm 42 triệu đồng lên 441 triệu đồng, tương đương với mức tăng 12%. Có giá cao nhất, Equus 4.6 A/T đắt thêm 78 triệu đồng và có giá mới là 3,209 tỷ đồng.
Các dòng xe ăn khách như Tucson, Santa Fe cũng đội giá từ 22- 27 triệu đồng. Đây là lần thứ 2 nhà nhập khẩu chính hãng này tiến hành điều chỉnh giá từ đầu năm tới nay.
Với mức điều chỉnh giá này Hyundai Thành Công là đơn vị nhập khẩu chính hãng đầu tiên điều chỉnh giá bán lẻ các dòng xe theo tỷ giá VND/USD mới.
Ngoài ra, việc điều chỉnh giá bán xe được tiến hành chủ yếu ở các công ty và showroom nhập khẩu xe không chính hãng. Các đơn vị nhập khẩu chính hãng cũng như liên doanh xe nội vẫn đang chuẩn bị có những động thái nâng giá bán, trước khi chính thức công bố giá mới do thị trường đang trong giai đoạn chìm lắng. Nhiều khả năng, giá nhiều dòng xe sẽ được lặng lẽ điều chỉnh sau ngày 1/3 tới.
Hyundai nhập khẩu kể từ 12/2/2011:
Tên xe | Giá từ 12/2 (triệu đồng) | Giá từ 19/1 (triệu đồng) | Giá từ 1/1 (triệu đồng) |
Getz 1.4 A/T | 462 | 451 | 440 |
i10 1.2 A/T | 441 | 399 | 390 |
i10 1.1 M/T | 371,7 | 338 | 330 |
i20 1.4 A/T | 533 | 520 | 507 |
i30CW 1.6 A/T | 678,7 | 662 | 646 |
Accent 1.4 M/T | 535,5 | 522 | 450 |
Accent 1.4 A/T | 567 | 553 | 490 |
Elantra 1.6 A/T | 625,8 | 610 | 596 |
Elantra 1.6 M/T | 577,5 | 563 | 550 |
Avante 1.6 M/T | 504 | ||
Avante 1.6 A/T | 567 | ||
Avante 2.0 A/T | 715 | ||
Starex 2.4 M/T, 6 chỗ, máy xăng | 742 | 724 | 707 |
Starex 2.4 M/T, 9 chỗ, máy xăng | 806 | 786 | 767 |
Starex 2.5 M/T, 9 chỗ, máy dầu | 869,6 | 848 | 828 |
Starex 2.5 M/T, 9 chỗ, máy dầu, ghế xoay | 880 | 859 | 838 |
Sonata 2.0 A/T | 970 | 946 | 923 |
Tucson 2.0 A/T 4WD | 927 | 905 | 883 |
Tucson 2.0 M/T 4WD | 850 | 830 | |
Santa Fe 2.0 A/T 2WD (máy dầu) | 1145 | 1.118 | 1.090 |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 4WD (máy xăng) | 1.087 | 1.060 | |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 4WD (máy xăng) | 1.166,5 | 1.138 | 1.111 |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 2WD (máy xăng) | 1.145 | 1.118 | 1.090 |
Santa Fe 2.2 A/T 4WD 5 chỗ (máy dầu T380) | 1.071 | 1.045 | 994 |
Santa Fe 2.2 A/T 4WD 5 chỗ (máy dầu T381) | 1.113,5 | 1.087 | 1.053 |
Genesis Coupe 2.0 A/T | 1.108 | 1.081 | 1.055 |
Equus 3.8 A/T | 2.757 | 2.691 | 2.626 |
Equus 4.6 A/T |
(Theo Anh Sa // Diễn đàn doanh nghiệp)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com