Nhập khẩu | |||
FO 180 CST 3% max (dầu nhiên liệu) | USD/tấn | 470.03 | Đội Thủ tục và giám sát xăng dầu XNK |
Khí CO2 hoá lỏng (Carbon dioxide) hàm lượng 99,99% | USD/tấn | 0.31 | HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh |
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Base oil Sn 500 (recycled) | USD/tấn | 708.75 | HQ CK Vĩnh Long |
Đạm Urê (NH2)2CO N>=46% | đ/tấn | 3000000 | CK Chi Ma Lạng Sơn |
Hạt nhựa nguyên sinh 101FNCO10 (màu trắng, dạng hạt, PA66) | USD/kg | 5.93 | Cảng HP KV II |
Hạt nhựa nguyên sinh 105 F BK010 | USD/kg | 10.78 | Cảng HP KV II |
Hạt nhựa LLDPE | USD/kg | 1.3 | HQ Việt Trì (thuộc HQ HN |
Thuốc màu Pigment (dạng bột) P-20 | USD/kg | 12.6 | HQ KCN Tân Định Bình Dương |
Hạt nhựa LLDPE | USD/kg | 1.09 | KCN TRảng Bàng Tây Ninh |
Hạt nhựa dạng nguyên sinh HIPS RESIN GRADE: HI650 | USD/tấn | 1380 | HQ KV IV (ICD Transimex) |
Hoá chất xét nghiệm NH3 tróng máu chẩn đoán hôn mê gan 20ml x 3; 76229 | JPY/hộp | 15750 | Sân bay Nội Bài – Đội nhập |
Gỗ xẻ nhóm 1 đã qua xử lý: trắc (Dalbergia Cambodia Pierre) | USD/m3 | 1500.02 | HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang |
Gỗ Pơ mu xẻ hộp | USD/m3 | 550 | CK LÓng Sập Điện Biên |
Gỗ cao su xẻ qua xử lý | 225 | CK Xa Mát Tây Ninh | |
Gỗ nhóm 1 đã qua xử lý: trắc (Dalbergia Cambodia Pierre) không nằm trong danh mục | USD/m3 | 1500 | HQ Dinh Hà Đồng Tháp |
Gỗ dương vàng 2com. QC:5/4 | USD/m3 | 323.15 | HQ Long Bình Tân |
Gỗ Thông xẻ | USD/m3 | 260 | HQ Long Thành Đồng Nai |
Xuất khẩu | |||
Nước giải khát Trà Chanh (500mlx24lon) | đ/thùng | 124000 | Đội HQ CK GianG Thành (Kiên Giang) |
Cà phê Robusta loại 2 (hàng đồng nhất 60kg/bao) số bao 1920 | USD/tấn | 1461 | Đội nghiệp vụ 2-HQ Long Bình Tân |
Bưởi Năm Roi loại 1 | USD/kg | 1.06 | HQ Đà Lạt |
Sữa đặc có đường –BESTCOWS (380gx48 hộp/thùng) | USD/thùng | 21.5 | HQ Điện tử TPHCM |
Chả cá viên | USD/kg | 1.85 | HQ Cảng Mỹ Tho Long An |
Quả măng cụt tươi | USD/kg | 0.54 | HQ Cốc Nam Lạng Sơn |
Cá cơm mặn, 1171 thùng x1 2kg/thùng | USD/kg | 1.6 | CK Chi Ma Lạng Sơn |
Tôm sú tươi đông lạnh | CNY/kg | 52.99 | CK Hoành Mô Quảng Ninh |
Bia lon Lucky 330ml | USD/thùng | 4.65 | CK Hoa Lư Bình Phước |
Sữa chua Vinamilk, 100g x 48hộp/thùng | đ/thùng | 155000 | HQ khu kinh tế CK Cầu Treo |
Thịt cá đổng xay đông lạnh 700+ | USD/kg | 2.6 | Cảng Cát Lái (Cảng Saigon KV I) |
Mì ly (Maple Tree” 65g | USD/thùng | 9.11 | Cảng Cát Lái (Cảng Saigon KV I) |
Trà chanh hiệu Nestea 1thùng=8.64kg | đ/thùng | 480000 | CK Ka Long |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com