Tuần qua, giá cà phê ở xu hướng giảm. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô tính đến ngày 6/10 ở mức 28.800 – 28.900 đ/kg, thấp hơn so với mức trên 30.000 đ/kg đạt được tuần trước đó. Giá cà phê xuất khẩu FOB, HCM đứng ở mức 1.560 USD/tấn với mức trừ lùi là 80 USD, so với mức trên 1.600 USD/tấn tuần trước đó.
Việt Nam đang bắt đầu bước vào thu hoạch vụ cà phê 2010/11 và Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) đã có kiến nghị gửi Thủ tướng đề xuất mua từ 300.000 đến 500.000 tấn cà phê nhân dưới phương thức dự trữ và luân chuyển trong niên vụ cà phê này.
Theo Chủ tịch Vicofa, rút kinh nghiệm từ niên vụ trước, lần này Vicofa đề nghị Chính phủ được mua ngay từ đầu vụ, như vậy giá cà phê trong thời gian tới ít nhiều sẽ cao hơn so với mức giá bình quân của niên vụ 2009/10.
Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối cho biết, lần này nhà nước không hỗ trợ doanh nghiệp cà phê trong vấn đề lãi suất mà chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay trong thời gian nhanh nhất.
Giá cà phê trong nước ngày 8/10/2010
Thị trường nhân xô | Mức giá trung bình | Biến động giá | ||
Daklak | 28.400 – 28.600 VND/kg | -100 | ||
Lâm Đồng | 28.400 – 28.600 VND/kg | -100 | ||
Gia Lai | 28.400– 28.600 VND/kg | -100 | ||
Đaknông | 28.400 – 28.600 VND/kg | -100 | ||
FOB (HCM) 1.540 USD/tấn (Trừ lùi: 80)
Tham khảo giá cà phê trên các thị trường quốc tế ngày 7/10/2010
Thị trường | Kỳ hạn | Giá cuối phiên | Biến động giá | Số lượng giao dịch | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa |
London | 11/2010 | 1.621 USD/tấn | -6 | 5336 | 1.639 USD/tấn | 1.612 USD/tấn | 1.625 USD/tấn |
01/2011 | 1.653 USD/tấn | -4 | 5294 | 1.671 USD/tấn | 1.642 USD/tấn | 1.653 USD/tấn | |
03/2011 | 1.677USD/tấn | -3 | 326 | 1.693 USD/tấn | 1.669 USD/tấn | 1.671 USD/tấn | |
05/2011 | 1.700USD/tấn | -4 | 52 | 1.711 USD/tấn | 1.693 USD/tấn | 1.710 USD/tấn | |
New York | 12/2010 | 173,45 cent/lb | -2,1 | 7622 | 178,2 cent/lb | 173,25 cent/lb | 176,1 cent/lb |
03/2011 | 175,3 cent/lb | -2 | 1429 | 180 cent/lb | 175,2 cent/lb | 178,05 cent/lb | |
05/2011 | 175,3 cent/lb | -2,15 | 264 | 179,7 cent/lb | 175,45 cent/lb | 178,05 cent/lb | |
07/2011 | 174,75 cent/lb | -2,1 | 133 | 178,05 cent/lb | 175,3 cent/l |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com