Chủng loại | ĐVT | Đơn giá | Nước | Cửa khẩu | Mã GH |
Cà phê đã khử cafee in | TAN | $1,866.44 | Bulgaria | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê Arabica (cà phê nhân ) loại1 sàng 18 dạng thô chưa qua chế biến | TAN | $2,344.42 | Đức | Cảng Hải Phòng | FOB |
Cà phê chưa rang robusta lọai 1 | TAN | $1,610.00 | Bulgaria | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê chưa rang robusta lọai 1 | TAN | $1,490.53 | Nhật Bản | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê chưa rang robusta lọai 2 | TAN | $1,444.04 | Ecuador | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê chưa rang robusta lọai 2 | TAN | $1,348.23 | Mỹ | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê chưa rang robusta loại 1 | TAN | $1,184.84 | Li bi | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CF |
Cà phê chưa rang robusta loại 2 | TAN | $1,378.56 | Mỹ | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê chưa rang Robusta VN loại 1 | TAN | $1,640.00 | Đức | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê EXCELSA Việt Nam E1/16 | TAN | $1,510.74 | Malaysia | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê hạt Robusta loại 2, đóng bao đay | TAN | $1,494.50 | Philippines | ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV) | FOB |
Cà phê hạt Robusta loại 2, đóng xá bằng bao thổi | TAN | $1,451.52 | Tây Ban Nha | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, 60kg/bao | TAN | $1,330.00 | Hàn Quốc | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, 60kg/bao | TAN | $1,495.58 | Bồ Đào Nha | ICD Phớc Long Thủ Đức | FOB |
Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, hàng thổi | TAN | $1,533.00 | Italy | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê hạt Robusta Việt nam loại 1, hàng thổi | TAN | $1,415.00 | Tây Ban Nha | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cà phê nhân Arabica VN | TAN | $2,069.27 | Mỹ | ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV) | FOB |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com