Đơn vị tính: Triệu tấn
Dự trữ ban đầu | sản lượng | Nhập khẩu | Chăn nuôi | Tiêu thụ nội địa | Xuất khẩu | Dự trữ cuối vụ | |
2010/11 (Dự kiến) | |||||||
Thế giới | |||||||
T5 | 193,37 | 672,18 | 125,65 | 122,80 | 667,46 | 129,18 | 198,09 |
T6 | 192,90 | 668,52 | 127,65 | 122,34 | 667,49 | 131,36 | 193,93 |
Mỹ | |||||||
T5 | 25,84 | 55,61 | 2,99 | 5,17 | 32,82 | 24,49 | 27,13 |
T6 | 25,30 | 56,26 | 2,99 | 5,44 | 33,10 | 24,49 | 26,97 |
Các nước khác | |||||||
T5 | 167,53 | 616,57 | 122,66 | 117,62 | 634,64 | 104,68 | 170,96 |
T6 | 167,60 | 612,26 | 124,66 | 116,90 | 634,39 | 106,86 | 166,97 |
Các nước XK lớn | |||||||
T5 | 30,16 | 203,57 | 6,51 | 66,70 | 149,45 | 60,50 | 30,29 |
T6 | 29,16 | 201,47 | 6,51 | 65,70 | 148,45 | 61,00 | 27,68 |
Áchentina | 1,07 | 12,00 | 0,01 | 0,10 | 5,10 | 7,00 | 0,97 |
T6 | 1,07 | 12,00 | 0,01 | 0,10 | 5,10 | 7,00 | 0,97 |
Australia | 4,59 | 22,00 | 0,10 | 4,10 | 7,25 | 14,00 | 5,44 |
T6 | 4,59 | 22,00 | 0,10 | 4,10 | 7,25 | 14,50 | 4,94 |
Canada | 6,86 | 24,50 | 0,40 | 3,50 | 8,60 | 17,50 | 5,66 |
T6 | 6,86 | 24,50 | 0,40 | 3,50 | 8,60 | 17,50 | 5,66 |
EU-27 | 17,65 | 145,07 | 6,00 | 59,00 | 128,50 | 22,00 | 18,22 |
T6 | 16,65 | 142,97 | 6,00 | 58,00 | 127,50 | 22,00 | 16,12 |
Các nước NK lớn | |||||||
T5 | 82,07 | 180,62 | 66,12 | 15,09 | 236,26 | 4,70 | 87,85 |
T6 | 82,33 | 180,89 | 65,73 | 15,61 | 236,64 | 4,62 | 87,69 |
Brazil | 0,97 | 5,50 | 6,30 | 0,30 | 11,10 | 0,60 | 1,07 |
T6 | 0,67 | 5,50 | 6,30 | 0,20 | 10,90 | 0,60 | 0,97 |
Trung Quốc | 55,44 | 112,00 | 0,90 | 7,00 | 103,80 | 0,85 | 63,69 |
T6 | 55,64 | 112,00 | 0,90 | 8,00 | 104,80 | 0,85 | 62,89 |
Một số nước Trung Đông | 8,38 | 17,58 | 15,38 | 2,35 | 33,16 | 0,71 | 7,46 |
T6 | 8,22 | 17,55 | 14,98 | 1,90 | 32,65 | 0,71 | 7,38 |
Bắc Phi | 10,08 | 17,85 | 21,50 | 2,85 | 39,85 | 0,24 | 9,34 |
T6 | 10,38 | 18,05 | 21,50 | 2,85 | 39,85 | 0,24 | 9,84 |
Pakistan | 3,50 | 22,50 | 0,30 | 0,40 | 23,60 | 0,30 | 2,40 |
T6 | 3,40 | 22,60 | 0,30 | 0,40 | 23,60 | 0,30 | 2,40 |
Đông Nam Á | 2,25 | 0,00 | 13,45 | 1,64 | 12,86 | 0,41 | 2,43 |
T6 | 2,37 | 0,00 | 13,45 | 1,71 | 12,94 | 0,43 | 2,46 |
Một số nước khác | |||||||
Ấn Độ | 16,10 | 80,00 | 0,30 | 0,10 | 80,01 | 0,10 | 16,29 |
T6 | 16,10 | 80,00 | 0,30 | 0,10 | 80,01 | 0,40 | 15,99 |
FSU-12 | 23,72 | 108,12 | 6,13 | 31,18 | 84,57 | 32,65 | 20,76 |
T6 | 23,77 | 108,12 | 6,23 | 31,18 | 84,57 | 34,15 | 19,41 |
Nga | 12,83 | 58,00 | 0,15 | 22,00 | 45,20 | 17,50 | 8,28 |
T6 | 12,83 | 57,50 | 0,15 | 22,00 | 45,20 | 17,50 | 7,78 |
Kazakhstan | 3,91 | 17,00 | 0,08 | 2,90 | 7,85 | 7,50 | 5,63 |
T6 | 3,91 | 17,00 | 0,08 | 2,90 | 7,85 | 8,50 | 4,63 |
Ukraine | 2,26 | 19,50 | 0,05 | 3,60 | 12,60 | 7,00 | 2,21 |
T6 | 2,26 | 20,00 | 0,05 | 3,60 | 12,60 | 7,50 | 2,21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com