Nhập khẩu | |||
Gas oil 0,25%S | USD/tấn | 686.13 | HQ Cảng Đồng Tháp |
Dầu dùng trong CN dệt may IMASURF PS 20 | USD/tấn | 3400 | CK Tân Cảng – HCM |
Gỗ trắc xẻ phách (nhóm I) | USD/m3 | 1999.83 | HQ CK Giang Thành (Kiên Giang) |
Gỗ bạch đàn EUCA-FSC MIXED CREDITAWL – 29 | USD/m3 | 313 | Cảng Qui Nhơn Bình Định |
Gỗ nhóm I trắc đã qua xử lý (Dalbercia Cambodia Pierre) | USD/m3 | 1500 | HQ Dinh Hà Đồng Tháp |
Gỗ giổi xẻ (N3) | USD/m3 | 220 | CK Nậm Cắn Nghệ An |
Thép tấm hợp kim 35*2400*12000 | USD/kg | 0.89 | HQ Văn Phong Khánh hOà |
Thép hợp kim SCM440 phi 24mm dạng thanh | USD/kg | 1.1 | HQ Thái Nguyên |
Thép hợp kim dùng chế tạo khuôn mẫu, loại SKD11 (Cr12 MoV) dạng thanh tròn | USD/kg | 2.6 | HQ Điện tử HP |
Dầm sắt chữ H dùng trong xây dựng (450*200*9*14)-6 thanh chiều dài 6090cm | USD/kg | 0.91 | HQ Bắc Hà Nội |
Dầm sắt chữ H dùng trong xây dựng (450*200*9*14)-2 thanh chiều dài 6140cm | USD/kg | 0.91 | HQ Bắc Hà Nội |
Than cốc luyện từ than đá do TQSX, hàm lượng C>=75%, cỡ hạt 10-300mm đóng bao 40-60kg/bao | CNY/tấn | 1825 | HQ Bát Xát Lao Cai |
Đá Granite khối | USD/m3 | 150.01 | CK Hoa Lư Bình Phước |
Xuất khẩu | |||
Cà phê Robusta loại 1 | USD/tấn | 1715 | Đội nghiệp vụ 2-HQ Long Bình Tân |
Sữa đặc có đường – Bestcows (380g x 48hộp/thùng) | USD/thùng | 21.5 | HQ Điện tử HCM |
Thân cá cờ đông lạnh | USD/kg | 1.98 | Cảng Ba Ngòi KHánh hOà |
Mỡ cá tra XK | USD/tấn | 582 | Cảng Mỹ THới An Giang |
Chè đen F Việt Nam | USD/kg | 0.35 | CK Cầu Treo Hà Tĩnh |
Kẹo dừa Bến Tre | đ/tấn | 18000000 | CK Chi Ma Lạng Sơn |
Tinh bột sắn VNSX đóng trong 4400pp x 50 đồng nhất | đ/tấn | 9150000 | CK Hữu Nghị Lạng Sơn |
Nước tăng lực Summo 200ml x 24 chai x 230T | đ/thùng | 101000 | Khu Thương mại Lao Bảo |
Mì Gấu đỏ thùng 100 gói | USD/thùng | 7.71 | CK Lệ Thanh Gia Lai |
Mì ăn liền Phú Phú và TOPA | USD/thùng | 3.9 | CK Quốc tế Hà Tiên |
Cá cơm ruồi khô muối | USD/kg | 1.1 | Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I) |
Cá bống ghép khô | USD/kg | 0.9 | Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I) |
Ruốc khô | USD/kg | 0.7 | Cảng Cát Lái (HQ Cảng Saigon KV I) |
Tôm sú vỏ lột thịt đông lạnh: 31/40 (1.8kgs/block x 6/ctn) | USD/kg | 8.4 | HQ Cảng Vict |
Bánh tổ chim rồng (khoai môn) (3.75kg/thùng) | SGD/thùng | 100.8 | KCN Sóng Thần Bình Dương |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com