Sau Toyota và Hyundai, 2 nhà sản xuất và phân phối ôtô là Trường Hải và Vidamco cũng đã công bố bảng giá điều chỉnh theo tỷ giá VND/USD mới.
Các mức giá bán lẻ mới được GM Daewoo điều chỉnh đa số đều tăng khoảng 7,2% so với giá cũ, tức gần như tương ứng với mức tác động từ tỷ giá lên giá thành xe. Mức điều chỉnh tăng của Trường Hải đối với xe Kia ở mức thấp hơn.
Bảng giá bán lẻ mới của Trường Hải bắt đầu được áp dụng từ sau 17 giờ ngày 15/2 trong khi Vidamco áp dụng từ ngày 16/2.
Bảng giá bán lẻ ôtô GM Daewoo áp dụng từ 16/2/2011 | ||||
Stt | Loại xe | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) | Thay đổi (VND) |
1 | Spark Van | 198.900.000 | 213.231.000 | 14.331.000 |
2 | Spark LT | 282.750.000 | 303.122.500 | 20.372.500 |
3 | Spark LT AT | 312.000.000 | 334.480.000 | 22.480.000 |
4 | Spark 1.0 LT Super | 312.000.000 | 334.480.000 | 22.480.000 |
5 | Gentra 1.5 SX | 372.450.000 | 399.285.500 | 26.835.500 |
6 | Lacetti 1.6 EX | 405.600.000 | 434.824.000 | 29.224.000 |
7 | Cruze 1.6 LS | 454.350.000 | 487.086.500 | 32.736.500 |
8 | Cruze 1.8 LT | 551.850.000 | 591.611.500 | 39.761.500 |
9 | Cruze 1.8 LTZ | 581.100.000 | 622.969.000 | 41.869.000 |
10 | Vivant 2.0 SE | 473.850.000 | 507.991.500 | 34.141.500 |
11 | Vivant 2.0 CDX MT | 510.900.000 | 547.711.000 | 36.811.000 |
12 | Vivant 2.0 CDX AT | 534.300.000 | 572.797.000 | 38.497.000 |
13 | Captiva LT (xăng)-Maxx | 686.400.000 | 735.856.000 | 49.456.000 |
14 | Captiva LTZ (xăng)-Maxx | 739.050.000 | 792.299.500 | 53.249.500 |
15 | Captiva LT (dầu)-Maxx | 676.650.000 | 725.403.500 | 48.753.500 |
16 | Captiva LTZ (dầu)-Maxx | 729.300.000 | 781.847.000 | 52.547.000 |
Bảng giá bán lẻ ôtô Kia (Thaco) áp dụng từ 16/2/2011 | ||
Stt | Loại xe | Giá điều chỉnh (VND) |
1 | Morning 1.1 LX MT | 302.000.000 |
2 | Morning 1.1 EX MT | 306.000.000 |
3 | Morning 1.1 SX AT | 325.000.000 |
4 | Morning 1.1 SP MT | 330.000.000 |
5 | Morning 1.1 SP AT | 352.000.000 |
6 | Carens 1.6 SX MT | 488.000.000 |
7 | Carens 2.0 SX MT | 529.000.000 |
8 | Carenss 2.0 SX AT | 549.000.000 |
9 | Carens 1.6 GMT (CBU) | 480.000.000 |
10 | Carens 2.0 EX MT (2011) | 524.000.000 |
11 | Carens 2.0 SX MT (2011) | 554.000.000 |
12 | Carens 2.0 SX AT (2011) | 574.000.000 |
13 | Forte 1.6 EX MLT | 454.000.000 |
14 | Forte 1.6 EX MT | 471.000.000 |
15 | Forte 1.6 SX MT | 504.000.000 |
16 | Forte 1.6 EX MT (2011) | 483.000.000 |
17 | Forte 1.6 SX MT (2011) | 534.000.000 |
18 | Forte 1.6 SX AT (2011) | 564.000.000 |
19 | Cerato Koup 2.0 AT | 690.000.000 |
20 | Cerato Koup 2.0 AT (+ option) | 741.000.000 |
21 | Cerato hatchback 1.6 GAT | 630.000.000 |
22 | Sorento 2.2 DMT 2WD | 945.000.000 |
23 | Sorento 2.4 GMT 2WD | 924.000.000 |
24 | Sorento 2.4 GAT 2WD | 950.000.000 |
25 | Sorento 2.4 GAT 2WD (+ ESP) | 960.000.000 |
26 | Sorento 2.4 GAT 2WD (+ESP, Camera) | 985.000.000 |
27 | Sorento 2.4 GMT 4WD | 952.000.000 |
28 | Sorento 2.4 GAT 4WD | 990.000.000 |
29 | Sorento 2.4 GAT 4WD (+ ESP) | 995.000.000 |
30 | Carnival 2.9 DMT | 785.000.000 |
31 | Carnival 2.7 GMT | 785.000.000 |
32 | Carnival 2.7 GAT | 855.000.000 |
33 | Sportage 2.0 GMT 4WD | 844.000.000 |
34 | Sportage 2.0 GAT 4WD | 870.000.000 |
35 | Magentis 2.0 GAT (2010) | 735.000.000 |
36 | Optima 2.0 GAT (2011) | 854.000.000 |
(Theo Vneconomy)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com