Chủng loại | ĐVT | Đơn giá | Nước | Cửa khẩu | Mã GH |
Đỗ xanh hạt | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Đậu cove đông lạnh | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.80 | Trung Quốc | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CNF |
Đậu Hà lan quả tươi(TQSX) | TAN | $200.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) | DAF |
ĐậU NàNH ĐÔNG LạNH | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.61 | Trung Quốc | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CF |
Anh đào đông lạnh | KG | $1.87 | Đan Mạch | ICD Phớc Long Thủ Đức | CIF |
Bột cà ri cay | TAN | $99.03 | Nhật Bản | Cảng Hải Phòng | CF |
Bí Đỏ Quả Tươi (TQSX) | TAN | $60.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Bí đỏ tươi | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.85 | Nhật Bản | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CF |
Cà chua quả tươi do TQSX | TAN | $80.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
cà rốt củ tươi | TAN | $120.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Cành hoa ly tươi | CANH (THUC VAT) | module_ussslot1_48_2_5_data.10 | Trung Quốc | Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) | DAF |
Cam quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Chuối Khô Thái Lát | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.20 | Philippines | Cảng Hải Phòng | CF |
Củ cải trắng tươiTQSX | TAN | $100.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Củ hành tím (tơi) | TAN | $170.00 | ấn Độ | ICD Phớc Long Thủ Đức | CNF |
Củ tỏi (hàng tơi tốt không làm giống) | TAN | $129.33 | Trung Quốc | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CNF |
DƯA vàng quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Da hấu quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Gừng củ tơi do TQSX | TAN | $120.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Hành Tây Củ | TAN | $120.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Hạt hạnh nhân | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.06 | Trung Quốc | Cảng Hải Phòng | CF |
Hạt hạnh nhân | TAN | $50.00 | HongKong | Cảng Hải Phòng | C&F |
hồng quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) | DAF |
Hoa lan cắt cành Dendrobium | CAY (THUC VAT) | module_ussslot1_48_2_5_data.12 | Thái Lan | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | CNF |
hoa phong lan cắt cành | CANH (THUC VAT) | module_ussslot1_48_2_5_data.07 | Thái Lan | Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) | CF |
Khoai sọ củ tươi TQSX | TAN | $80.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Khoai tây củ thương phẩm do TQSX | TAN | $80.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Lê quả tươi | TAN | $177.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Lựu quả tươi | KG | module_ussslot1_48_2_5_data.18 | Trung Quốc | Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) | DAF |
mận quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Nho quả tươi | TAN | $400.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
quýt quả tươi | TAN | $160.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Rau bắp cải tươi do TQSX | TAN | $80.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Rau cải thảo tươi TQSX | TAN | $80.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Rau diếp tơi TQSX | TAN | $200.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
Rau súp lơ tươi o TQSX | TAN | $200.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) | DAF |
táo quả tươi | TAN | $177.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) | DAF |
Tỏi Củ Khô | TAN | $250.00 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com