Chủng loại | ĐVT | Đơn giá | Nước | Cửa khẩu | Mã GH |
Bí đỏ cấp đông | Kg | $2.13 | Nhật Bản | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CF |
cơm dừa sấy khô | Tấn | $1,060.00 | Benanh | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | CIF |
Cơm dừa sấy khô | Tấn | $1,080.00 | Chile | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | CF |
Cơm dừa sấy khô | Tấn | $910.00 | UruGuay | ICD Phớc Long Thủ Đức | FOB |
Cơm dừa sấy khô (Hàng đóng thống nhất bao giấy Kraft . 920 bao, mổi bao 25 kg) | Tấn | $790.00 | Hà Lan | ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV) | FOB |
Cơm dừa sấy khô (Hàng đóng thống nhất bao giấy Kraft.920 bao,mổi bao 25 kg) | Tấn | $790.00 | Nhật Bản | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cơm dừa sấy khô (Hạt fine, hàng đóng thống nhất bao giấy Kraft,440bao.mỗi bao 25 | Tấn | $960.00 | Achentina | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | CFR |
Cơm dừa sấy khô (Hạt trung, hàng đóng thống nhất bao giầy Kraft.460 bao mỗi bao 25 kg) | Tấn | $805.00 | Ba Lan | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cơm dừa sấy khô (Hạt trung, hàng đóng thống nhất bao giầy Kraft.460 bao mỗi bao 25 kg) | Tấn | $805.00 | Ba Lan | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | FOB |
Cơm dừa sấy khô, 10KG / BAO | Tấn | $962.27 | Ma rốc | Cảng khô - ICD Thủ Đức | CFR |
Cà tím chiên Konasu (TG-2) - Size M | Kg | $2.50 | Nhật Bản | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CF |
Chanh | Kg | $1.24 | Singapore | ICD Phớc Long Thủ Đức | CFR |
Chuối Khô Thái Lát | Kg | .22 | Trung Quốc | Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) | DAF |
Dưa chuột muối | Tấn | $941.93 | Nhật Bản | Cảng Hải Phòng | C&F |
Dưa gang muối | Tấn | $280.00 | Đài Loan | Cảng Hải Phòng | C&F |
Dứa đông lạnh -cắt miếng 1/12 | Tấn | $945.00 | Bỉ | Cảng Vict | CFR |
Dừa khô bóc vỏ | Quả | .18 | Trung Quốc | Cảng Mỹ tho (Long An) | FOB |
dừa khô lột vỏ | Quả | .33 | HongKong | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | FOB |
Dứa miếng đông lạnh IQF | Tấn | $822.96 | Hàn Quốc | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CFR |
Gừng muối | Tấn | $1,195.24 | Nhật Bản | Cảng Hải Phòng | C&F |
Hồng xiêm | Kg | $1.00 | Singapore | ICD Phớc Long Thủ Đức | CFR |
hoa cẩm chướng | Cành | .25 | úc | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | CF |
Hoa cẩm chướng | Cành | .25 | Nhật Bản | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | CF |
Hoa cúc | Cành | .26 | Nhật Bản | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hoa hồng | Cành | .30 | Nhật Bản | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | CF |
Hoa lan Hồ Điệp cắt cành | Cành | $2.00 | Hà Lan | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | FCA |
Khoai lang tím (5kg, 10kg/ thùng) | Kg | .81 | Singapore | ICD Phớc Long Thủ Đức | CIF |
Thanh long quả tơi | Tấn | $300.28 | Trung Quốc | Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) | DAF |
Trái chôm chôm | Thùng | $5.65 | Du bai | Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) | CFR |
(Vinanet)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com